년도별 연구과제 현황
지원기관 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
연구과제수(건) | 연구비(천원) | 연구과제수(건) | 연구비(천원) | 연구과제수(건) | 연구비(천원) | |
정부/정부출연기관 | 115 | 16,086,060 | 126 | 17,006,958 | 145 | 21,520,646 |
지자체 | 1 | 200,000 | 4 | 945,454 | 3 | 581,819 |
민간 | 23 | 4,489,301 | 9 | 3,885,979 | 8 | 254,546 |
외국 | 1 | 1,338,783 | 2 | 1,569,474 | 1 | 1,177,633 |
교내 | 1 | 22,000 | 0 | 0 | 1 | 85,700 |
합계 | 141 | 22,136,144 | 141 | 23,407,865 | 158 | 23,620,344 |
연구과제 검색
연구소명 | 지원기관 | 책임자 | 과제명 | 연구기간 | |
---|---|---|---|---|---|
시작일 | 종료일 | ||||
"연구과제를 검색하세요." |