년도별 연구과제 현황
| 지원기관 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구과제수(건) | 연구비(천원) | 연구과제수(건) | 연구비(천원) | 연구과제수(건) | 연구비(천원) | |
| 정부/정부출연기관 | 146 | 21,690,646 | 139 | 22,345,600 | 115 | 19,705,118 |
| 지자체 | 3 | 581,819 | 3 | 473,743 | 1 | 192,273 |
| 민간 | 8 | 254,546 | 10 | 1,184,819 | 9 | 909,855 |
| 외국 | 1 | 1,177,633 | 1 | 1,163,903 | 0 | 0 |
| 교내 | 1 | 85,700 | 4 | 234,800 | 8 | 461,000 |
| 합계 | 159 | 23,790,344 | 157 | 25,402,865 | 133 | 21,268,246 |
연구과제 검색
| 연구소명 | 지원기관 | 책임자 | 과제명 | 연구기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | ||||
| "연구과제를 검색하세요." | |||||

