년도별 연구과제 현황
지원기관 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
연구과제수(건) | 연구비(천원) | 연구과제수(건) | 연구비(천원) | 연구과제수(건) | 연구비(천원) | |
정부/정부출연기관 | 126 | 17,006,958 | 145 | 21,520,646 | 117 | 17,186,174 |
지자체 | 4 | 945,454 | 3 | 581,819 | 3 | 473,743 |
민간 | 9 | 3,885,979 | 8 | 254,546 | 5 | 940,000 |
외국 | 2 | 1,569,474 | 1 | 1,177,633 | 0 | 0 |
교내 | 0 | 0 | 1 | 85,700 | 4 | 234,800 |
합계 | 141 | 23,407,865 | 158 | 23,620,344 | 129 | 18,834,717 |
연구과제 검색
연구소명 | 지원기관 | 책임자 | 과제명 | 연구기간 | |
---|---|---|---|---|---|
시작일 | 종료일 | ||||
"연구과제를 검색하세요." |