년도별 학술활동 현황
구분1 | 구분2 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
연구소 내 학술행사 | 세미나, 집담회, 초청강연 등 | 83 | 48 | 19 | 150 |
콜로키움, 연구발표회, 워크숍 및 기타 학술행사 | 39 | 43 | 1 | 83 | |
국내 학술행사 | 국내 학술대회, 전국 규모 워크숍 및 기타 학술행사 | 1 | 7 | 1 | 9 |
국제 학술행사 | 국제 학술대회, 워크숍, 국제 회의 주관 | 3 | 4 | 3 | 10 |
합계 | 126 | 102 | 24 | 252 |
학술활동 검색
행사명 | 주관기관 | 개최기간 | 개최장소 |
---|---|---|---|
검색된 자료가 없습니다. |