년도별 학술활동 현황
| 구분1 | 구분2 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구소 내 학술행사 | 세미나, 집담회, 초청강연 등 | 104 | 82 | 15 | 201 |
| 콜로키움, 연구발표회, 워크숍 및 기타 학술행사 | 35 | 39 | 3 | 77 | |
| 국내 학술행사 | 국내 학술대회, 전국 규모 워크숍 및 기타 학술행사 | 12 | 8 | 2 | 22 |
| 국제 학술행사 | 국제 학술대회, 워크숍, 국제 회의 주관 | 7 | 8 | 1 | 16 |
| 합계 | 158 | 137 | 21 | 316 | |
학술활동 검색
| 행사명 | 주관기관 | 개최기간 | 개최장소 |
|---|---|---|---|
| 검색된 자료가 없습니다. | |||

