년도별 연구과제 현황
| 지원기관 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구과제수(건) | 연구비(천원) | 연구과제수(건) | 연구비(천원) | 연구과제수(건) | 연구비(천원) | |
| 정부/정부출연기관 | 148 | 21,803,934 | 141 | 22,518,717 | 119 | 20,526,713 |
| 지자체 | 3 | 581,819 | 3 | 473,743 | 1 | 192,273 |
| 민간 | 8 | 254,546 | 11 | 1,229,819 | 10 | 923,491 |
| 외국 | 1 | 1,177,633 | 1 | 1,163,903 | 0 | 0 |
| 교내 | 1 | 85,700 | 4 | 234,800 | 7 | 441,000 |
| 합계 | 161 | 23,903,632 | 160 | 25,620,982 | 137 | 22,083,477 |
연구과제 검색
| 연구소명 | 지원기관 | 책임자 | 과제명 | 연구기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | ||||
| "연구과제를 검색하세요." | |||||

