년도별 연구과제 현황
지원기관 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
연구과제수(건) | 연구비(천원) | 연구과제수(건) | 연구비(천원) | 연구과제수(건) | 연구비(천원) | |
정부/정부출연기관 | 135 | 17,987,229 | 115 | 16,086,060 | 12 | 3,372,053 |
지자체 | 3 | 393,636 | 1 | 200,000 | 4 | 945,454 |
민간 | 16 | 3,439,663 | 23 | 4,489,301 | 8 | 3,603,619 |
외국 | 2 | 42,340 | 1 | 1,338,783 | 2 | 1,569,474 |
교내 | 0 | 0 | 1 | 22,000 | 0 | 0 |
합계 | 156 | 21,862,868 | 141 | 22,136,144 | 26 | 9,490,600 |
연구과제 검색
연구소명 | 지원기관 | 책임자 | 과제명 | 연구기간 | |
---|---|---|---|---|---|
시작일 | 종료일 | ||||
"연구과제를 검색하세요." |