| 지원기관 | 책임자 | 과제명 | 연구기간 | |
|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | |||
| 정부/정부출연기관 | 도영경 | 포천시 지역사회 건강조사 사업 | 2018-03-01 | 2019-02-28 |
| 정부/정부출연기관 | 도영경 | 파주시 지역사회 건강조사 사업 | 2018-03-01 | 2019-02-28 |
| 정부/정부출연기관 | 도영경 | 의정부시 지역사회 건강조사 사업 | 2018-03-01 | 2019-02-28 |
| 정부/정부출연기관 | 도영경 | 연천군 지역사회 건강조사 사업 | 2018-03-01 | 2019-02-28 |
| 정부/정부출연기관 | 도영경 | 양주시 지역사회 건강조사 사업 | 2018-03-01 | 2019-02-28 |
| 정부/정부출연기관 | 도영경 | 동두천시 지역사회 건강조사 사업 | 2018-03-01 | 2019-02-28 |
| 정부/정부출연기관 | 도영경 | 과천시 지역사회 건강조사 사업 | 2018-03-01 | 2019-02-28 |
| 지자체 | 강영호 | 서울아기 건강 첫걸음 사업(2018) | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| 정부/정부출연기관 | 김윤 | 비급여 진료비 발생기전별 관리체계 구축방안 연구용역 | 2017-09-23 | 2018-03-22 |
| 정부/정부출연기관 | 강영호 | 지역단위 건강불평등 모니터링 지표 생산과 건강불평등 모니터링 교육 매뉴얼 개발 및 정책 실무자 교육과정 운영 | 2017-09-01 | 2018-02-28 |

