보유중인 인간 배아줄기세포주 (SNUhES) 목록
# | Cell Line | Accession Number of KCDC | Culture Condition | Karyotype | Distribution | DNA finger printing | Characterization | Differentiation potential | Mycoplasma contamination | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct-4 | SSEA-3 | SSEA-4 | Tra-1-60 | Tra-1-81 | Nanog | AP | |||||||||
1 | SNUhES1 | hES12010003 | STO/KO-SR | 46,XY/47,XY,+12 | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
2 | SNUhES2 | hES12010004 | STO/KO-SR | 46,XX | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
3 | SNUhES3 | hES12010005 | STO/KO-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
4 | SNUhES4 | hES12010006 | STO/KO-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
5 | SNUhES5 | hES12010007 | STO/KO-SR | 47,XY,+16 | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
6 | SNUhES6 | hES12010008 | STO/KO-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
7 | SNUhES7 | hES12010009 | STO/KO-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
8 | SNUhES10 | hES12010010 | STO/KO-SR | 69,XXX(3n) | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
9 | SNUhES11 | hES12010011 | STO/KO-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
10 | SNUhES12 | hES12010012 | STO/KO-SR | 46,XX | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
11 | SNUhES14 | hES12010013 | STO/KO-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
12 | SNUhES16 | hES12010014 | STO/KO-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
13 | SNUhES18 | hES12010025 | STO/KO-SR | 46,XY/47,XY,+12 | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
14 | SNUhES19 | hES12010015 | STO/KO-SR | 46,XY/47,XY,+12 | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
15 | SNUhES31 | hES12010037 | STO/KO-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
16 | SNUhES32 | hES12010051 | HFF/XF-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
17 | SNUhES33 | hES12011001 | HFF/XF-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
18 | SNUhES34 | hES12011002 | HFF/XF-SR | 46,XX | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
19 | SNUhES35 | hES12011003 | HFF/XF-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
20 | SNUhES36 | hES12012009 | HFF/XF-SR | 47,XX,+20 | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
21 | SNUhES37 | hES12011004 | HFF/XF-SR | 46,XY,der(20) | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
22 | SNUhES38 | hES12011005 | HFF/XF-SR | 47,XX,+13 | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
23 | SNUhES39 | hES12014001 | HFF/XF-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
24 | SNUhES40 | hES12014002 | HFF/XF-SR | 46,XX | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
25 | SNUhES41 | hES12014003 | HFF/XF-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
26 | SNUhES42 | hES12015001 | HFF/XF-SR | 46,XX | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
27 | SNUhES43 | hES12015002 | HFF/XF-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
28 | SNUhES44 | hES12016005 | HFF/XF-SR | 47,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
29 | SNUhES45 | hES12017004 | HFF/XF-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
30 | SNUhES47 | hES12017005 | HFF/XF-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
31 | SNUhES46 | hES12017006 | FF/ E8-VTN | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
32 | SNUhES48 | hES12017007 | HFF/XF-SR | 46,XY | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
33 | SNUhES49 | hES12017008 | HFF/XF-SR | 46,XX | ○ | ○ | + | + | + | + | + | + | + | ○ | - |
분양 안내
인간 배아줄기세포주 분양과 관련된 문의 사항은 아래 연락처로 문의 바랍니다.
서울대 인구의학연구소 snuhes@snu.ac.kr
서울대 인구의학연구소 snuhes@snu.ac.kr